STOCK DE MATIÈRES PREMIÈRES
ACIER AU CARBONE
| Applications | Nom | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|
| Pour construction | S235 JR Décapé | De 0,5 à 20 |
| S275 JR | De 8 à 150 | |
| S355 JR / S355J2+N | De 8 à 600 | |
| CORTEN | De 4 à 50 | |
| F114 | De 4 à 80 | |
| ACIER GALVANISÉ | De 1 à 3 | |
| STRIÉ | De 3/5 à 8/10 | |
| LARMÉ | De 3/5 à 8/10 | |
| Pour une limite élastique élevée | S690 OL | De 5 à 50 |
| S500MC / 700MC | De 5 à 50 | |
| Pour une résistance élevée à l'usure | BRINELL 400 / 450 / 500 | De 3 à 50 |
| 13% MN | De 4 à 15 | |
| Pour températures moyennes et élevées | 16 M03 | De 4 à 20 |
| Pour chaudières et récipients à pression | P265GH /(HII)/ A516Gr70 | De 4 à 80 |
| P355NL / A516Gr70 | De 4 à 80 |

- ACIER INOXYDABLE
| Applications | NAME | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| AISI 304 | De 0,5 à 50 | |
| AISI 316 L | De 0,5 à 100 | |
| AISI 310 | De 0,5 à 20 | |
| DUPLEX | De 5 à 20 |
- ALUMINIUM
| APPLICATIONS | NAME | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| 5754 | De 0,5 à 10 | |
| 6082 | De 0,5 à 10 |
